Ballwurf
M12/13
55,5 Pierre Freigang 1988 23.06.2001 Hersbruck
53,3 Andreas Sommer 1990 20.07.2003 Röthenbach VM
50,78 Jürgen Walker 1969 03.10.1981 Röthenbach KV
50,50 Armin Grasmuck 1970 10.07.1982 Röthenbach
50,00 Matthias Scharf 1984 28.07.1996 Röthenbach VM
48,50 Bernd Wätzold 1977 29.06.1990 Büchenbach
48,5 Christian Freigang 1989 20.04.2002 Lauf
48,00 Markus Kittler 1983 28.07.1996 Röthenbach VM
48,0 Matthias Ziener 1986 09.10.1999 Hersbruck KMM
45,84 Roland Zimmermann 1969 03.10.1981 Röthenbach KV
44,00 Bernd Pröbster 1983 28.07.1996 Röthenbach VM
43,00 Philipp Roth 1977 29.06.1990 Büchenbach
42,00 Christian Bram 1967 21.06.1980 Nürnberg
41,70 Manuel Grüner 1989 22.07.2001 Röthenbach
41,00 Frank Zeidler 1973 20.07.1985 Röthenbach KM
40,00 Matthias Hartig 1982 15.07.1995 Hersbruck KM
weitere Bestenlisten