Männer
7,02 Haas Helmut 1968 05.06.1988 Fürth
6,59 Bieber Thomas 1961 17.09.1983 Hersbruck
6,52 Dietz Stefan 1969 04.05.1989 Röthenbach
6,34 Meier Deinhard 1969 01.05.1990 Röthenbach
6,18 Etzold Markus 1961 23.05.1981 Röthenbach
6,06 Enste Michael 1964 12.09.1987 Röthenbach
6,04 Zahneisen Anton 1951 15.07.1990 Röthenbach
5,86 Walker Jürgen 1969 15.07.1990 Röthenbach
5,74 Schmude Michael 1969 15.07.1990 Röthenbach
5,73 Rutte Johannes 1967 13.07.1991 Hersbruck
5,70 Wöhrl Michael 1971 17.07.1993 Hersbruck
Männliche Jugend A (M18/19)
7,06 Fichtner KarlHeinz 1962 1980
6,80 Haas Helmut 1968 24.05.1987 Zirndorf
6,72 Menne Martin 1980 18.07.1999 Röthenbach
6,46 Dietz Stefan 1969 04.06.1988 Fürth
6,36 Walker Jürgen 1969 29.06.1988 Illertissen
6,20 Bieber Thomas 1961 1979
6,10 Etzold Markus 1961 11.05.1980 Röthenbach
6,01 Schmude Michael 1969 23.07.1988 Hersbruck
5,76 Miedreich Matthias 1975 07.08.1993 Ansbach
5,63 Wöhrl Michael 1971 14.07.1990 Lauf
5,63 Hölzlein Frank 1970 04.06.1988 Fürth
Männliche Jugend B (M16/17)
6,59 Menne Martin 1980 28.04.1996 Lichtenfels
6,23 Dietz Stefan 1969 12.07.1986 Hersbruck
6,17 Freigang Christian 1989 05.08.2006 Wunsiedel
5,96 Volkholz Peter 1967 05.05.1984 Treuchtlingen
5,96 Rutte Johannes 1967 05.05.1984 Treuchtlingen
5,88 Walker Jürgen 1969 21.06.1986 Hersbruck
5,85 Uehla Marc 1968 27.07.1985 Hersbruck
5,75 Miedreich Matthias 1975 13.07.1991 Hersbruck
5,72 Wagner Jürgen 1979 28.07.1996 Röthenbach
5,70 Haas Helmut 1968 29.09.1984 Röthenbach
Schüler A (M14/15)
6,47 Menne Martin 1980 07.10.1995 Erlangen
5,97 Freigang Christian 1989 14.08.2004 Rhede
5,92 Dietz Stefan 1969 01.05.1984 Röthenbach
5,79 Walker Jürgen 1969 01.05.1984 Röthenbach
5,57 Rutte Johannes 1967 02.10.1982 Hersbruck
5,56 Miedreich Matthias 1975 15.07.1990 Röthenbach
5,56 Basel Felix 1985 06.05.2000 Gunzenhausen
5,39 Schmude Michael 1969 22.09.1984 Hersbruck
5,36 Wätzold Bernd 1977 31.05.1992 Ansbach
5,33 Carl Norbert 1965 07.10.1995 Erlangen
Schüler B (M12/13)
5,44 Kuhn Matthias 1967 20.09.1980 Röthenbach
5,19 Freigang Christian 1989 05.05.2002 Dinkelsbühl
4,82 Roth Philipp 1977 29.06.1990 Büchenbach
4,82 Wätzold Bernd 1977 29.09.1990 Treuchtlingen
4,82 Hartig Matthias 1982 15.07.1995 Hersbruck
4,81 Haas Helmut 1968 10.10.1981 Röthenbach
4,81 Reindler Jörg 1972 30.06.1985 Hersbruck
4,74 Barm Uli 1993 23.07.2006 Röthenbach
4,62 Freigang Pierre 1988 08.07.2001 Eckental
4,61 Hölzlein Frank 1970 10.07.1982 Röthenbach
4,61 Rutte Johannes 1976 17.05.1980 Hersbruck
Schüler C (M10/11)
4,48 Freigang Christian 1989 30.06.2000 Büchenbach
4,32 Wagner Jürgen 1979 15.07.1990 Röthenbach
4,11 Hartig Mathias 1982 19.06.1993 Röthenbach
4,11 Wagner Jürgen 1979 26.05.1990 Hersbruck
4,07 Pröbster Bernd 1983 10.07.1994 Herzogenaurach
4,06 Deinhard Mathias 1969 10.05.1980 Röthenbach
4,06 Roth Matthias 1979 15.07.1990 Röthenbach
4,04 Schmidt Andreas 1977 17.09.1988 Katzwang
4,04 Friedrich Manuel 1991 08.06.1991 Hersbruck
3,97 Weber Jörg 1975 10.05.1986 Nürnberg
Schüler D (M 8/9)
3,70 Schweda Armin 1974 23.07.1983 Reichenschwand
3,60 Büttner Maximilian 1992 14.07.2001 Hersbruck
3,57 Zeidler Frank 1974 25.09.1983 Röthenbach
3,55 Zimmermann Thilo 1972 02.05.1981 Röthenbach
3,53 Legel Alexander 1972 16.05.1981 Röthenbach
3,47 Friedrich Manuel 1980 1989
3,45 Roth Matthias 1979 26.06.1988 Röthenbach
3,44 Legel Alexander 1972 02.05.1981 Röthenbach
3,44 Gabel Jürgen 1991 23.07.2000 Röthenbach
3,42 Weber Jörg 1975 12.05.1984 Hersbruck
3,41 Scharf Mathias 1984 25.09.1993 Nürnberg
3,40 Klemm Matthias 1973 10.07.1982 Röthenbach
3,40 Hirteis Volker 1984 03.10.1993 Röthenbach
3,35 Meyer Jörg 1979 26.06.1988 Röthenbach
Frauen
5,08 Bauer Irene 1958 1990
4,81 Schönstein Evelyn 1972 1992
4,76 Heß Martina 1967 22.08.1987 Ansbach
4,55 Kuhne Kerstin 1969 25.07.1999 Röthenbach
4,46 Paulhofer Olivia 1942 17.07.1983 Röthenbach
4,29 Kuhne Christa 1942 1987
4,22 Stepan Sabine 1968
4,21 Leßnau Petra 1953 01.10.1988 Nürnberg
4,20 Schmid Barbara 1968 15.07.1990 Röthenbach
4,13 Scherm Birgit 1964 03.10.1993 Röthenbach
4,06 Waldmann Karin 1937 1984
4,04 Werner Karin 1941 15.07.1990 Röthenbach
4,00 Stepan Traudel 1944 01.10.1982 Röthenbach
Weibliche Jugend A (W18/19)
4,82 Heß Martina 1967 27.07.1985 Hersbruck
4,62 Beck Corina 1983 22.07.2001 Röthenbach
4,57 Scherm Birgit 1964 25.04.1982 Röthenbach
4,46 Schönstein Evelyn 1970 15.07.1990 Röthenbach
4,34 Stepan Sabine 1968 25.07.1987 Hersbruck
4,33 Rieß Cornelia 1967 10.05.1986 Fürth
4,25 Klauck Claudia 1967 1985
4,06 Paschen Martina 1967 04.05.1985 Nürnberg
4,03 Panzer Almut 1966 29.09.1984 Röthenbach
4,02 Riedlmeier Martina 1968 10.05.1986 Fürth
Weibliche Jugend B (W16/17)
5,14 Scherm Birgit 1964 20.09.1980 Röthenbach
4,91 Heß Martina 1967 28.07.1984 Hersbruck
4,82 Stepan Sabine 1968 12.07.1984 Nürnberg
4,73 Schönstein Evelyn 1972 1989
4,70 Paschen Martina 1967 01.05.1984 Röthenbach
4,66 Beck Verena 1984 23.07.2000 Röthenbach
4,65 Heuler Ute 1971 12.09.1987 Röthenbach
4,62 Beck Corina 1983 23.07.2000 Röthenbach
4,60 Rieß Cornelia 1967 11.06.1983 Hersbruck
4,60 Popp Alexandra 1972 1989
4,60 Schmid Barbara 1969 28.07.1984 Hersbruck
Schülerinnen A (W14/15)
4,89 Stepan Sabine 1968 1983
4,75 Beck Corina 1983 26.07.1998 Röthenbach
4,74 Groth Nicole 1974 15.05.1988 Neumarkt
4,73 Loew Christine 1965 11.05.1980 Röthenbach
4,68 Popp Alexandra 1972 11.07.1987 Hersbruck
4,65 Ziener Monika 1987 22.07.2001 Röthenbach
4,63 Schmid Barbara 1968 1983
4,61 Grätz Nicole 1978 01.05.1992 Röthenbach
4,59 Beck Verena 1984 26.07.1998 Röthenbach
4,55 Neubauer Bianca 1982 28.07.1996 Röthenbach
Schülerinnen B (W12/13)
4,92 Most Martina 1983 28.07.1996 Röthenbach
4,92 Gayduschek Sandra 1984 13.07.1997 Hersbruck
4,83 Füg Pauline 1983 22.06.1996 Hersbruck
4,82 Beck Verena 1984 13.07.1997 Hersbruck
4,59 Franz Katharina 1984 21.06.1997 Nürnberg
4,53 Scheidacker Astrid 1973 1989
4,50 Beck Corinna 1983 28.07.1996 Röthenbach
4,48 Schreeck Ulrike 1972 21.09.1985 Röthenbach
4,34 Kühn Christine 1973 15.06.1985 Röthenbach
4,33 Sirotek Stefanie 1990 20.07.2003 Röthenbach
4,32 Neubauer Bianca 1982 17.06.1995 Pleinfeld
Schülerinnen C (W10/11)
4,36 Most Martina 1983 17.07,1994 Pleinfeld
4,35 Averbeck Beate 1969 21.06.1980 Nürnberg
4,21 Franz Katharina 1984 24.09.1995 Eckental
4,19 Kühn Christine 1973 22.09.1984 Hersbruck
4,17 Schreeck Ulrike 1972 23.07.1983 Reichenschwand
4,12 Füg Pauline 1983 26.06.1994 Röthenbach
4,10 Dismond Aisha 1989 13.05.2000 Nürnberg
4,08 Gayduschek Sandra 1984 24.09.1995 Eckental
4,06 Neubauer Yvonne 1978 16.09.1989 Hersbruck
4,05 Seel Louisa 1987 11.07.1998 Hersbruck
Schülerinnen D (W 8/9)
3,90 Most Martina 1983 16.05.1992 Langenzenn
3,88 Grätz Nicole 1978 12.09.1987 Röthenbach
3,73 Kühn Christine 1973 23.07.1983 Reichenschwand
3,69 Seel Louisa 1987 28.07.1996 Röthenbach
3,65 Beck Verena 1984 03.10.1993 Röthenbach
3,63 Kittler Katharina 1987 28.07.1996 Röthenbach
3,61 Dismond Aisha 1989 26.09.1998 Hersbruck
3,59 Sirotek Caroline 1994 20.07.2003 Röthenbach
3,50 Flottmann Maria 1988 28.07.1996 Röthenbach
3,49 Puka Kathrin 1981 26.05.1990 Hersbruck
3,45 Zeller Stefanie 1980 10.06.1989 Hersbruck