Jugendsportlerehrung der Stadt Röthenbach |
 |
| Jahr | Name |
| 1998 | Martin Menne |
| 1999 | Verena Beck |
| 2000 | Verena Beck |
| 2000 | Martin Menne |
| 2001 | Aisha Dismond |
| 2004 | Christian Freigang |
| 2009 | Simon Schwarz |
|
Jahresbeste der LG Röthenbach - ausgezeichnet am Ehrenabend |
MK U10 |
|
| Jahr | Name |
| 1987 | M. Roth |
| 1988 | H. Conradty |
| 1989 | Manuel Friedrich |
| 1990 | W. Werner |
| 1991 | Bernd Pröbster |
| 1992 | Bernd Pröbster |
| 1993 | Volker Hierteis |
| 1994 | Stefan Malz |
| 1995 | Mathias Ziener |
| 1996 | Simon Schwarz |
| 1997 | Simon Schwarz |
| 1998 | Simon Schwarz |
| 1999 | Stefan Prinz |
| 2000 | Marvin Schwarz |
| 2001 | Maximilian Büttner |
| 2002 | Uli Barm |
| 2003 | Thorben Kreiser |
| 2004 | Henrik Willer |
| 2005 | Christian Zent |
| 2006 | Holger Pauly |
| 2007 | Holger Pauly |
| 2008 | Fabian Dörr |
| 2009 | Fabian Dörr |
| 2010 | Felix Dörr |
| 2011 | Niklas Riedlmeier |
|
MK U12 |
|
| Jahr | Name |
| 1989 | H. Conradty |
| 1990 | H. Conradty |
| 1991 | Manuel Friedrich |
| 1992 | M. Hartig |
| 1993 | Matthias Hartig |
| 1994 | Bernd Pröbster |
| 1995 | Matthias Scharf |
| 1996 | Mathias Ziener |
| 1997 | Mathias Ziener |
| 1998 | - |
| 1999 | Simon Schwarz |
| 2000 | Christian Freigang |
| 2001 | Stefan Gauglitz |
| 2002 | Marvin Schwarz |
| 2003 | Uli Barm |
| 2004 | Uli Barm |
| 2005 | Thorben Kreiser |
| 2006 | Joshua Brück |
| 2007 | - |
| 2008 | Holger Pauly |
| 2009 | Holger Pauly |
| 2010 | Fabian Dörr |
| 2011 | Fabian Dörr |
|
MJ U14 |
|
| Jahr | Name |
| 1983 | Alexander Ott |
| 1984 | J. Reindler |
| 1985 | A. Schweda |
| 1986 | A. Schweda |
| 1987 | Jörg Weber |
| 1988 | Mathias Wätzold |
| 1989 | Philipp Roth |
| 1990 | Bernd Wätzold |
| 1991 | Mathias Roth |
| 1992 | Bernd Zahneisen |
| 1993 | Martin Menne |
| 1994 | Mathias Hartig |
| 1995 | Mathias Hartig |
| 1996 | Mathias Scharf |
| 1997 | Mathias Scharf |
| 1998 | Stafan Malz |
| 1999 | Mathias Ziener |
| 2000 | Pierre Freigang |
| 2001 | Pierre Freigang |
| 2002 | Christian Freigang |
| 2003 | Stefan Gauglitz |
| 2004 | Marvin Schwarz |
| 2005 | Uli Barm |
| 2006 | Uli Barm |
| 2007 | Christian Zent |
| 2008 | - |
| 2009 | - |
| 2010 | Holger Pauly |
| 2011 | - |
|
MJ U16 |
|
| Jahr | Name |
| 1983 | Jürgen Walker |
| 1984 | Frank Hölzlein |
| 1985 | Michael Schmelzing |
| 1986 | Michael Schmelzing |
| 1987 | - |
| 1988 | S. Wisatzke |
| 1989 | - |
| 1990 | Mathias Miedreich |
| 1991 | Bernd Wätzold |
| 1992 | Bernd Wätzold |
| 1993 | Andreas Schemm |
| 1994 | Martin Menne |
| 1995 | Martin Menne |
| 1996 | - |
| 1997 | Bernd Pröbster |
| 1998 | Christian Kuhne |
| 1999 | P. Urlaub |
| 2000 | Felix Basel |
| 2001 | Mathias Ziener |
| 2002 | Pierre Freigang |
| 2003 | Christian Freigang |
| 2004 | Christian Freigang |
| 2005 | Sven Messing |
| 2006 | Alexander Zent |
| 2007 | Uli Barm |
| 2008 | Uli Barm |
| 2009 | - |
| 2010 | - |
| 2011 | - |
|
WK U10 |
|
| Jahr | Name |
| 1987 | H. Sander |
| 1988 | S. Zeller |
| 1989 | B. Neubauer |
| 1980 | K. Christoffers |
| 1991 | Martina Most |
| 1992 | Verena Beck |
| 1999 | Nathalie Kuhne |
| 2000 | Nathalie Kuhne |
| 2001 | Angelika Sirotek |
| 2002 | Caroline Sirotek |
| 2003 | Caroline Sirotek |
| 2004 | Nadine Lieb |
| 2005 | Michelle Schirkonyer |
| 2006 | Jessika Lieb |
| 2007 | Jessika Lieb |
| 2008 | Anna Kutik |
| 2009 | Fiona Hoyer |
| 2010 | Annika Mönnich |
| 2011 | Annika Mönnich |
|
WK U12 |
|
| Jahr | Name |
| 1991 | K. Puka |
| 1992 | Martina Most |
| 1995 | Katharina Franz |
| 1996 | Verena Scheuenstuhl |
| 1997 | Martina Gayduschek |
| 1998 | Louisa Seel |
| 1999 | Aisha Dismond |
| 2000 | Aisha Dismond |
| 2001 | Stefanie Sirotek |
| 2002 | Nathalie Kuhne |
| 2003 | Angelika Sirotek |
| 2004 | Caroline Sirotek |
| 2005 | Caroline Sirotek |
| 2006 | Mandy Freigang |
| 2007 | Pia Zilcher |
| 2008 | Jessica Lieb |
| 2009 | Anna Kutik |
| 2010 | Anna Kutik |
| 2011 | Fiona Hoyer |
|
WJ U14 |
|
| Jahr | Name |
| 1983 | Sylvia Weigl |
| 1984 | Ch. Kühne |
| 1985 | - |
| 1986 | Andrea Bertl |
| 1987 | Nicole Stepan |
| 1988 | Daniela Kofer |
| 1989 | Nicole Grätz |
| 1990 | Nicole Grätz |
| 1991 | Kristina Leßnau |
| 1992 | Kathrin Puka |
| 1993 | Kirstin Christoffers |
| 1994 | Kirstin Christoffers |
| 1995 | Martina Most |
| 1996 | Martina Most |
| 1997 | Sandra Gayduschek |
| 1998 | Martina Gayduschek |
| 1999 | Monika Ziener |
| 2000 | Monika Ziener |
| 2001 | Gaby Rupp |
| 2002 | Stefanie Sirotek |
| 2003 | Stefanie Sirotek |
| 2004 | Angelika Sirotek |
| 2005 | Angelika Sirotek |
| 2006 | Jana Zilcher |
| 2007 | Mandy Freigang |
| 2008 | Pia Zilcher |
| 2009 | Vanessa Schießl |
| 2010 | - |
| 2011 | - |
|
WJ U16 |
|
| Jahr | Name |
| 1983 | Tanja Klauck |
| 1984 | Claudia Pilz |
| 1985 | Alexandra Popp |
| 1986 | B. Sommer |
| 1987 | Astrid Scheidacker |
| 1988 | Andrea Bertl |
| 1989 | Daniela Kofer |
| 1990 | Nicole Grätz |
| 1991 | Nicole Grätz |
| 1992 | Nicole Grätz |
| 1993 | Kristina Leßnau |
| 1994 | Kristina Leßnau |
| 1995 | Julia Lang |
| 1996 | Kirstin Christoffers |
| 1997 | Corina Beck |
| 1998 | Verena Beck |
| 1999 | Verena Beck |
| 2000 | Melanie Preuß |
| 2001 | Monika Ziener |
| 2002 | Monika Ziener |
| 2003 | Melissa Klenke |
| 2004 | Stefanie Sirotek |
| 2005 | Franziska Blank |
| 2006 | - |
| 2007 | - |
| 2008 | Jana Zilcher |
| 2009 | Mandy Freigang |
| 2010 | Mandy Freigang |
| 2011 | Vanessa Schießl |
|
WJ U18 |
|
| Jahr | Name |
| 1999 | Corina Beck |
| 2000 | Verena Beck |
| 2001 | Susanne Wagenbrenner |
| 2002 | - |
| 2003 | Monika Ziener |
| 2004 | Monika Ziener |
| 2005 | - |
| 2006 | - |
| 2007 | - |
| 2008 | - |
| 2009 | - |
| 2010 | - |
| 2011 | Mandy Freigang |
|
WJ U20 |
|
| Jahr | Name |
| 2001 | Corina Beck |
| 2002 | - |
| 2003 | - |
| 2004 | - |
| 2005 | - |
| 2006 | - |
| 2007 | - |
| 2008 | - |
| 2009 | - |
| 2010 | - |
| 2011 | - |
|
MJ U18 |
|
| Jahr | Name |
| 1983 | Johannes Rutte |
| 1984 | Jürgen Walker |
| 1985 | Jürgen Walker |
| 1986 | Th. Hofmann |
| 1987 | M. Wöhrl |
| 1988 | M. Wöhrl |
| 1989 | C. Sakali |
| 1990 | - |
| 1991 | Mathias Miedreich |
| 1992 | Mathias Miedreich |
| 1993 | - |
| 1994 | - |
| 1995 | Andreas Schemm |
| 1996 | Martin Menne |
| 1997 | Martin Menne |
| 1998 | ? |
| 1999 | ? |
| 2000 | ? |
| 2001 | Christian Kuhne |
| 2002 | Mathias Ziener |
| 2003 | Mathias Ziener |
| 2004 | Pierre Freigang |
| 2005 | Christian Freigang |
| 2006 | Christian Freigang |
| 2007 | Stefan Prinz |
| 2008 | - |
| 2009 | - |
| 2010 | Uli Barm |
| 2011 | - |
|
MJ U20 |
|
| Jahr | Name |
| 1990 | Michael Wöhrl |
| 1991 | - |
| 1992 | - |
| 1993 | Mathias Miedreich |
| 1994 | Mathias Miedreich |
| 1998 | Martin Menne |
| 1999 | Martin Menne |
| 2000 | - |
| 2001 | - |
| 2002 | Christian Kuhne |
| 2003 | - |
| 2004 | Mathias Ziener |
| 2005 | - |
| 2006 | - |
| 2007 | Christian Freigang |
| 2008 | Christian Freigang |
| 2009 | Stefan Prinz |
| 2010 | Julian Wecera |
| 2011 | Uli Barm |
|
Die meisten Siege |
|
| Jahr | Name |
| 2004 | Christian Freigang für 19 Siege |
| 2005 | Christian Freigang für 6 Siege |
| 2006 | Christian Freigang/Uli Barm für je 7 Siege |
| 2007 | Simon Schwarz für 10 Siege |
| 2008 | Simon Schwarz/Uli Barm für je 7 Siege |
| 2009 | Mandy Freigang für 5 Siege |
| 2010 | Felix Dörr für 10 Siege |
| 2010 | Anna Kutik für 4 Siege |
| 2011 | Fiona Hoyer für 11 Siege |
| 2011 | Felix Dörr für 8 Siege |
|
Läufer Pokal |
|
| Jahr | Name |
| 1991 | Wolfgang Christel |
| 1992 | - |
| 1993 | Waltraud Turba |
| 1994 | Matthias Miedreich |
| 1995 | Stefan Dietz |
| 1996 | - |
| 1997 | Matthias Miedreich |
| 1998 | - |
| 1999 | - |
| 2000 | Teilnehmer der Mannschaft am "Swiss Alpin" |
| 2001 | Christian Kuhne |
| 2002 | Monika Barm |
| 2003 | Willi Scherm |
| 2004 | Simon Schwarz |
| 2005 | Stefan Prinz |
| 2006 | Staffel Jug.B 3x1000m /S.Prinz, C.Freigang, S.Schwarz |
| 2007 | Uli Barm |
| 2008 | Annika Niemann |
| 2009 | Simon Schwarz |
| 2010 | Annika Niemann |
| 2011 | Tim Wecera |
|
Fünfkampf Pokal Frauen |
|
| Jahr | Name |
| 1987 | Martina Hess |
| 1988 | Martina Hess |
| 1989 | Petra Leßnau |
| 1990 | Christa Kuhne |
| 1991 | Christa Kuhne |
| 1992 | Petra Leßnau |
| 1993 | Christa Kuhne |
| 1994 | Christa Kuhne |
| 1995 | Petra Leßnau |
| 1996 | Petra Leßnau |
| 1997 | Christa Kuhne |
| 1998 | Petra Leßnau |
| 1999 | Petra Leßnau |
| 2000 | Petra Leßnau |
| 2001 | Petra Leßnau |
| 2002 | Petra Leßnau |
| 2003 | Petra Leßnau |
| 2004 | Petra Leßnau |
| 2005 | Martina Riedlmeier |
| 2006 | Petra Leßnau |
| 2007 | Petra Leßnau |
| 2008 | Petra Leßnau |
| 2009 | Martina Riedlmeier |
| 2010 | Petra Leßnau |
| 2011 | Petra Leßnau |
|
Senioren Pokal Männer |
|
| Jahr | Name |
| 2009 | Waldemar Frank |
| 2010 | Waldemar Frank |
| 2011 | Erwin Hermann |
|
Senioren Pokal Frauen |
|
| Jahr | Name |
| 1995 | Leonie Freller |
| 1996 | Leonie Freller |
| 1997 | Christa Kuhne |
| 1998 | Christa Kuhne |
| 1999 | Petra Leßnau |
| 2000 | Petra Leßnau |
| 2001 | Cornelia Beck |
| 2002 | Leonie Freller |
| 2003 | Leonier Freller/Petra Leßnau |
| 2004 | Gabriele Christoffers |
| 2005 | Gabriele Christoffers |
| 2006 | Petra Leßnau |
| 2007 | Birgit Zilcher |
| 2008 | Petra Leßnau |
| 2009 | Petra Leßnau |
| 2009 | Petra Leßnau |
| 2010 | Petra Leßnau |
| 2011 | Petra Leßnau |
|
Fünfkampf Pokal Männer |
 |  |
| Jahr | Name |
| 1983 | Thomas Bieber |
| 1984 | Manfred Stepan |
| 1985 | - |
| 1986 | Fritz Kuhne |
| 1987 | Helmut Haas |
| 1988 | Helmut Haas |
| 1989 | Stefan Dietz |
| 1990 | Stefan Dietz |
| 1991 | Stefan Dietz |
| 1992 | Stefan Dietz |
| 1993 | Stefan Dietz |
| 1994 | Erwin Hermann |
| 1995 | Fritz Kuhne |
| 1996 | Fritz Kuhne |
| 1997 | Fritz Kuhne |
| 1998 | Werner Güntert |
| 2004 | Werner Güntert |
| 2005 | Werner Güntert |
| 2006 | Werner Güntert |
| 2007 | Herman Hollmann |
| 2008 | Herman Hollmann |
| 2009 | Stefan Dietz |
| 2010 | Stefan Dietz |
| 2011 | Stefan Dietz |
|
Pokale für besondere, herausragende Verdienste |
Helmut Freller Pokal |
 |
| Jahr | Name |
| 1995 | Franz Bundil |
| 1996 | Traudl Stepan |
| 1997 | Christa Kuhne |
| 1998 | Alfred Unfied |
| 1999 | Petra Lessnau |
| 2000 | Werner Güntert |
| 2001 | Hans Bahr |
| 2002 | Konny Scheucher |
| 2003 | Uli Thiemann |
| 2004 | Ebus Keppke |
| 2005 | Conny Wagenbrenner |
| 2006 | Werner Schopf |
| 2007 | Erwin Hermann |
| 2008 | Gerd Uehla |
| 2009 | Stefan Dietz |
|
Klaus Barta Pokal |
|
| Jahr | Name |
| 2010 | Kerstin Kuhne |
| 2011 | Ebus Keppke |
|