CRYSTAL CLEAR IMAGE CRYSTAL CLEAR IMAGE CRYSTAL CLEAR IMAGE
SSC
Deutsche Hanau-Rodenbach e.V.
Ultramarathon-Vereinigung e.V. 19.10.1996, Hanau
INTERNATIONALER
CRYSTAL CLEAR IMAGE CRYSTAL CLEAR IMAGE
DUV-50 km-Ultramarathon
Ergebnisliste
Sonstige Platzierungen
Platz Name Verein JG AKL AKL Einlauf MAN. Zeit
1 NITZSCHKE, Tibor Volkssport Annaburg 66 MHK 1 1 -- 3:22:52
2 SEITZ, Siegfried-Jürgen WSV Patersdorf 70 MHK 2 2 -- 3:24:30
3 BELKO, Zdenko MGT Kosice/SVK 59 MHK 3 3 -- 3:27:13
4 RAUMER, Fred SC Roth 1952 58 MHK 4 4 -- 3:27:39
5 ENGELS, Andreas SKG Sprendlingen 61 MHK 5 5 -- 3:28:54
6 HIRSCHBERGER, Thorsten VFB Fallersleben 64 MHK 6 6 -- 3:30:52
7 SCHARRENBERG, Ulrich TSV Hochdahl 48 M45 1 7 -- 3:32:02
8 THEILMANN, Bernd LG Kapellen-Drusweiler 62 MHK 7 8 1 3:36:17
9 BLIM, Klaus TV 1892 Friedrichsfeld 54 M40 1 9 -- 3:37:37
10 KREMPCHEN, Markus LTF Marpingen 72 MJR 1 10 -- 3:37:43
11 HEUKEMES, Achim LAC Quelle Fürth/München 1860 51 M45 2 11 -- 3:40:47
12 BUYNAK, Jan ***/SVK 62 MHK 8 12 -- 3:45:07
13 MöLLER, Horst LG Kreis Neuss 49 M45 3 13 -- 3:46:20
14 WIEDENMANN, Hans-Peter TV Hürben 60 MHK 9 14 -- 3:46:51
15 FROEHLICH, Wilfried LG Kapellen-Drusweiler 51 M45 4 15 1 3:47:04
16 MALSCH, Dirk Hünfelder SV + LT 69 MHK 10 16 -- 3:47:32
17 ORGONIK, Jaroslav MK Ostrava/CZE 66 MHK 11 17 -- 3:49:01
18 BLEY, Peter TSV Haunstetten 42 M50 1 18 -- 3:50:27
19 ARGAST, Gerd TV Groß-Gerau 53 M40 2 19 -- 3:52:15
20 TIMMERMANN, Rene` TG Hartkort Wetter 54 M40 3 20 -- 3:52:59
21 BERLTH, Klaus-Detlef SC DJK Everswinkel 48 M45 5 21 -- 3:53:12
22 CUNTZ, Karlheinz LG Kapellen-Drusweiler 55 M40 4 22 1 3:53:24
23 BRAUN, Martin LSF Münster 60 MHK 12 23 -- 3:54:36
24 MICHALIK, Marian AK Zilina/SVK 52 M40 5 24 -- 3:55:21
1 GOETHEL, Gisela SG Adelsberg 50 W45 1 25 -- 3:58:01
25 GUDERLEY, Günter LG LK Aschaffenburg 52 M40 6 26 -- 3:59:44
26 SCHWEITZER, Karl-Heinz 1.Hanauer Lauftreff 52 M40 7 27 -- 4:00:01
27 TEWS, Karl-Heinz LCK Ronsdorf 50 M45 6 28 -- 4:00:28
28 PLATE, Christoph TUS Massenheim 50 M45 7 29 -- 4:01:24
29 PACYNA, Werner TKJ Sarstedt 43 M50 2 30 -- 4:02:28
30 LÖSCH, Dieter LG Rhein-Wied/Andernach 58 MHK 13 31 -- 4:02:33
31 PINKAL, Thomas Post SV Lehrte 64 MHK 14 32 -- 4:04:11
32 NEUHÄUSER, Thomas DUV Plüdershausen 58 MHK 15 33 -- 4:04:34
33 KOPF, Otto Offenbacher LC 52 M40 8 34 -- 4:04:38
34 BUSSE, Heino BSG Rotring Hamburg 53 M40 9 35 -- 4:07:08
35 PYKA, Heinrich LT Roßdorf 55 M40 10 36 2 4:08:51
36 ZAPKA, Wolfgang LT Roßdorf 51 M45 8 37 2 4:08:52
37 THIEL, Bernd LT Roßdorf 45 M50 3 38 2 4:08:53
38 MANZENAUER, Roland USC Freiburg 47 M45 9 39 -- 4:09:25
39 PFALZER, Peter LT Endingen 60 MHK 16 40 -- 4:11:02
40 MIELKE, Alfred TV Spaichingen 32 M60 1 41 -- 4:11:50
2 ECKERT, Martina LTF Marpingen 58 W35 1 42 1 4:13:58
41 WILLKOMMEN, Jörn LLG Springe 62 MHK 17 43 -- 4:14:40
42 HORCHERT, Jürgen SuS Oberaden 51 M45 10 44 -- 4:15:04
43 WINTER, Oswald SSC Hanau-Rodenbach 34 M60 2 45 3 4:16:51
44 HOFMANN, Wilhelm TV Gammelsbach 27 M65 1 46 -- 4:20:44
45 JABLONSKI, Andreas LC Duisburg 62 MHK 18 47 -- 4:21:43
46 DIERS, Gustav MTV Immensen 47 M45 11 48 -- 4:22:17
47 Dr. GERICKE, Steffen GSV Erdmannhausen 48 M45 12 49 -- 4:22:36
48 KARLE, Manfred LTF Köllertal 53 M40 11 50 -- 4:24:32
49 Dr. MANSKE, Klaus LG Nord Berlin 32 M60 3 51 -- 4:25:43
50 WIESMANN, Karl-Heinz TV 1884 Marktheidenfeld 52 M40 12 52 -- 4:26:09
51 KURTZ, Gernot IGL Reutlingen 45 M50 4 53 -- 4:26:23
52 ROOS, Ewald LG Rhein-Wied Andernach 38 M55 1 54 -- 4:26:32
53 ROHE, Peter LG Seligenstadt 44 M50 5 55 -- 4:27:44
54 FODOR, Ivan SSC Hanau-Rodenbach 43 M50 6 56 3 4:31:51
55 KOLTE, Norbert LG Marburg-Cappel 53 M40 13 57 -- 4:33:48
56 BOCK, Jürgen VL Ratingen 56 M40 14 58 -- 4:33:58
57 EBINGER, Wolfgang VL Görtringen 60 MHK 19 59 -- 4:34:55
58 REINMIEDL, Leonhard TSV Altenmarkt 53 M40 15 60 -- 4:36:10
59 RÜDIG, Otmar SSV Heimbach-Weis 43 M50 7 61 -- 4:36:42
60 ERB, Eckbert VL Altenstadt 62 MHK 20 62 -- 4:36:46
61 RIEDER, Ralf MRRC München 54 M40 16 63 -- 4:40:46
62 STENGER, Gerard IAU Mitry Mory/FRA 32 M60 4 64 -- 4:41:03
63 STOLTENFELD, Joachim Coburger Turnerschaft 1861 73 MJR 2 65 -- 4:41:43
64 SCHERM, Willi LG Röthenbach 63 MHK 21 66 -- 4:41:51
65 MINING, Roland TC Gelsenkirchen 1874 60 MHK 22 67 -- 4:41:55
3 REIDENBACH, Marga LTF Marpingen 47 W45 2 68 1 4:44:44
66 MÜLLER, Lothar LG Rüsselsheim 30 M65 2 69 -- 4:46:55
67 RÜHL, Jürgen Usinger TSG 41 M55 2 70 -- 4:49:25
68 WAGNER, Manfred LG Bamberg 58 MHK 23 71 -- 4:49:36
69 HIERONIMUS, Thomas VfB Hermsdorf/Berlin 68 MHK 24 72 -- 4:51:27
70 REISS, Hans LT Gelnhausen 57 MHK 25 73 -- 4:52:47
4 SESTER, Ute LGV Jöhlingen 58 W35 2 74 -- 4:53:38
5 ROOS, Birgit SG Anspach 53 W40 1 75 -- 4:54:14
71 KINDL, Manfred MT 1861 Melsungen 46 M50 8 76 -- 4:54:24
72 PREISSLER, Lothar LG SCC NIKE Berlin 46 M50 9 77 -- 4:55:15
73 KNÄHRICH, Werner SSC Hanau-Rodenbach 44 M50 10 78 3 4:56:44
74 RIEDEL, Werner TSV Haunstetten 61 MHK 26 79 -- 4:57:32
75 SCHMIDT, Detlev LG Spandau 63 MHK 27 80 -- 4:57:59
76 KLEINHANS, Frank TV Kuppenheim 1898 66 MHK 28 81 -- 4:58:03
77 POPPERT, Thorsten RLT Rodgau 65 MHK 29 82 -- 4:59:04
78 ABRAMINK, Jürgen VL Heusenstamm 56 M40 17 83 -- 4:59:13
6 SCHMITT, Rosemarie LG Hassberge 55 W40 2 84 -- 5:02:36
79 NÖRRENBERG, Edgar LG Gummersbach 56 M40 18 85 -- 5:05:42
7 KREVET, Marion TV Jahn Siegen 67 WHK 1 86 -- 5:05:44
8 LEHNERT, Elisabeth USC Bochum 51 W45 3 87 -- 5:08:31
80 MAY, Rudi VL Heusenstamm 53 M40 19 88 -- 5:08:37
81 BAYER, Martin TSG Valbert 39 M55 3 89 -- 5:11:06
9 WELTER, Karin LTF Marpingen 59 W35 3 90 1 5:11:07
82 ERDL, Thomas Usinger TSG 68 MHK 30 91 -- 5:11:30
10 RIELINGER, Sabine SSC Hanau-Rodenbach 53 W40 3 92 -- 5:12:34
83 WEIHER, Erich VL Aschaffenburg 37 M55 4 93 -- 5:14:21
84 SCHNEIDER, Heinz TV Ransbach 43 M50 11 94 -- 5:17:27
85 NEUNER, Hans-Peter TF Feuerbach 48 M45 13 95 -- 5:21:31
11 STEPPER, Toni TSV Hemhofen 42 W50 1 96 -- 5:21:32
86 KUPFER, Joachim LG Kreis Neuss 41 M55 5 97 -- 5:23:52
12 JAETSCH, Bruni VL Herrsching 34 W60 1 98 -- 5:25:37
13 SEIDENSTICKER, Petra Too Late Paderborn 68 WHK 2 99 -- 5:28:55
87 SCHAAF, Peter VL Eddelak 60 MHK 31 100 -- 5:35:40
88 GÖRSCH, Udo BSV WB Allianz Leipzig 56 M40 20 101 -- 5:39:42
14 KRIEGER, Ingeborg TSV Hochdahl 50 W45 4 102 -- 5:40:26
89 BEISENHERZ, Martin LT Korbach 48 M45 14 103 -- 5:41:07
15 PREISSLER, Monika LG SCC NIKE Berlin 50 W45 5 104 -- 5:49:29
90 SCHEIDTWEILER, Carlo Edmund Too Late Paderborn 64 MHK 32 105 -- 5:51:04
91 MERIC, Sukru SSC Hanau-Rodenbach 48 M45 15 106 -- 6:04:59
CRYSTAL CLEAR IMAGE CRYSTAL CLEAR IMAGE
Ausrichter: Schul-Sport-Club SSC Hanau-Rodenbach EDV Auswertung: Braun-EBEB GmbH ° Racing Systems °
H.A. Arndt ° +49 (0) 6184 - 51604 ° Südring 5, D 63517 Rodenbach / Hanau Tel. 06192 - 901694 ° FAX: 901695 ° Am Kellersberg 6, D 65719 Hofheim

This report was created using Crystal Reports© a trademark of Seagate Software Information Management Group, Inc